栄養成分
各種栄養成分の他に各種ビタミン・ミネラル類や理化学一般項目の分析を実施しております。
検査項目及び料金
【栄養成分】
| 検査項目 | 料金(税別) | 検査項目 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|
| 栄養分析セットA (8品目) ※1 | 15,000 | ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 25,000 |
| 栄養分析セットB (9品目) ※1 | 30,000 | ビタミンB12 | 31,000 |
| コレステロール | 18,000 | ビタミンC(総アスコルビン酸として) | 12,000 |
| 飽和脂肪酸 | 36,000 | ビタミンD | お問合せ 下さい |
| 一価不飽和脂肪酸 | 36,000 | ビタミンE | 12,000 |
| 多価不飽和脂肪酸 | 36,000 | ビタミンK | お問合せ 下さい |
| ビタミンA | 14,000 | ナイアシン | 25,000 |
| β-カロテン | 21,000 | 葉酸 | 25,000 |
| ビタミンB1(チアミン) | 12,000 | パントテン酸 | 25,000 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 12,000 | カフェイン | 18,000 |
| 糖類5項目セット※2 | 36,000 |
(※1)栄養成分セットA及びBの検査内容は次のとおりです。
- セットA・・・熱量・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分・Na・食塩相当量
- セットB・・・熱量・水分・たんぱく質・脂質・糖質・食物繊維・灰分・Na・食塩相当量
(※2)5項目とは、果糖、ブドウ糖、ショ糖、乳糖、麦芽糖です。
【無機成分(ミネラル)】
| 検査項目 | 料金(税別) | 検査項目 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 6,000 | カリウム | 6,000 |
| カルシウム | 6,000 | 銅 | 6,000 |
| 鉄 | 6,000 | マグネシウム | 6,000 |
| 亜鉛 | 6,000 | マンガン | 6,000 |
【理化学一般】
| 検査項目 | 料金(税別) | 検査項目 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|
| pH(水素イオン濃度) | 2,200 | 揮発性塩基窒素(VBN) | 4,000 |
| 水分活性 | 3,000 | K値 | 4,500 |
| 比重 | 6,500 | ヒスタミン | 14,000 |
| ポリフェノール | 13,000 | 油脂酸価(AV) | 3,500 |
| 糖度(Brix) | 3,300 | 過酸化物価(POV) | 3,500 |
| 酸度 | 2,800 | アミノ酸類(18成分セット) | 78,000 |











